VEX Deals umfasst die Erstattung von Wettverlusten und das Tracking von Guthaben bei den unterstützten Anbietern, mit KI-Prognosen und einem überprüfbar fairen Lotto.
Siegwahrscheinlichkeiten, TorgPrognosen und taktische Analyse der Championship-Spiele diese Woche — bei VEX Deals.
| # | Team | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Queens Park Rangers | 1500 |
| 2 | Charlton Athletic | 1500 |
| 3 | Bristol City | 1500 |
| 4 | Swansea City | 1500 |
| 5 | Norwich City | 1500 |
| 6 | West Bromwich Albion | 1500 |
| 7 | Birmingham City | 1500 |
| 8 | Blackburn Rovers | 1500 |
| 9 | Cardiff City | 1500 |
| 10 | Bolton Wanderers | 1500 |
| 11 | Stoke City | 1500 |
| 12 | Derby County | 1500 |
| 13 | Wrexham | 1500 |
| 14 | Middlesbrough | 1500 |
| 15 | Wolverhampton Wanderers | 1500 |
| 16 | Preston North End | 1500 |
| 17 | Millwall | 1500 |
| 18 | Sheffield United | 1500 |
| 19 | Lincoln City | 1500 |
| 20 | Watford | 1500 |
| 21 | Burnley | 1500 |
| 22 | Southampton | 1500 |
| 23 | Portsmouth | 1500 |
ℹ️ Jede Prognoseseite enthält Siegwahrscheinlichkeiten, eine TorgPrognose und eine taktische Analyse — täglich aktualisiert für die Top-Ligen. — 2026-10-01